Appearance
ユースケース一覧
ステータス: ドラフト(2026-04-15 起案) 対象: M1 画面設計の前提となる主要ユースケースの洗い出し。関連: requirements.md / personas.md 注意: 本リストは未検証(インタビュー前)であり、画面設計の初期仮説として使用する。実装優先度は
requirements.md§5 のMoSCoWを正とする。
1. アクター
personas.md 参照。本書中では以下の略記を用いる:
| 略 | ロール | ペルソナ参照 | 主な権限境界 |
|---|---|---|---|
| LR | 学習者(実習生) | P1 | 自身のデータのみ。同意撤回可 |
| TA | 講師(Teacher) | P2 | 担当学習者の学習支援に関する閲覧・入力。削除/撤回対応・監査ログ閲覧は不可 |
| OA | 組織管理者(Org Admin) | P2/P5 | テナント内の削除請求・同意撤回対応・権限管理・監査ログ閲覧 |
| TM | 研修責任者(日本側) | P3 | TA 相当+自テナントの研修引継ぎ閲覧 |
| EM | 企業採用担当 | P4 | 公開同意済み候補者の要約情報のみ |
| SA | 送出し機関マネージャー | P5 | レポート・契約管理。個別学習ログ閲覧は OA 権限への昇格が必要 |
| SU | システム運用者(SRE) | — | 匿名化済み運用ログの閲覧のみ。個別学習者特定操作は禁止 |
ロールの権限境界は auth-rbac.md で正式化する(策定予定)。異議申立対応・削除請求・監査ログ閲覧は OA に集約し、TA からは分離する(最小権限原則)。
2. ユースケース一覧
2.1 学習者(LR)
| ID | ユースケース | トリガー | 事前条件 | 事後条件/成功基準 |
|---|---|---|---|---|
| UC-L-01 | ログイン/ログアウト | LR がアプリを開く | アカウント発行済 | セッション確立/ログアウト |
| UC-L-02 | 本日のタスクを確認する | ログイン後のホーム | 日次タスク割当済 | 今日のタスク一覧を閲覧 |
| UC-L-03 | 単語を学習する | タスクから単語学習を開始 | 単語セット割当済 | 既習フラグ更新、学習時間加算 |
| UC-L-04 | 単語クイズを受ける | タスクからクイズ開始 | 単語セット学習済 | 回答ログ保存、スコア表示 |
| UC-L-05 | 動画を視聴する | タスクから動画開始 | 動画割当済、視聴可能状態 | 視聴ログ(区間/時間/スキップ)保存 |
| UC-L-06 | 自分の進捗を確認する | マイページ遷移 | 過去の学習履歴あり | JLPT推移・単語習得数等を閲覧 |
| UC-L-07 | 自分の一貫性スコアを確認する | マイページの該当タブ | 一貫性スコア計算済 | スコア内訳・異議申立導線を閲覧 |
| UC-L-08 | 異議申立を行う | UC-L-07 から実行 | スコアに疑義あり | 管理者に申立通知 |
| UC-L-09 | 同意撤回/削除請求 | アカウント設定画面 | 同意済 | 撤回受付、法令準拠のフロー開始 |
2.2 講師(TA)
| ID | ユースケース | 事前条件 | 事後条件/成功基準 |
|---|---|---|---|
| UC-A-01 | 学習者一覧の閲覧・検索 | 担当学習者登録済 | 条件に合致する学習者一覧 |
| UC-A-02 | 学習者詳細の確認 | 学習者選択 | 学習履歴・進捗グラフ閲覧 |
| UC-A-03 | 単語習得率を分析する | 学習データあり | クラス・個別の習得率表示 |
| UC-A-04 | 一貫性ビューを確認する | 一貫性スコア計算済 | 申告と実測の乖離指標確認(閲覧のみ) |
| UC-A-05 | 面談記録・カリキュラム調整 | 学習者選択済 | 面談メモ・タスク調整を保存 |
| UC-A-06 | 試験成績を記録/閲覧する | テスト実施済 | 採点結果保存、推移表示 |
| UC-A-07 | カリキュラムを編成する | 教材登録済 | 期間×単元のタスク割当 |
| UC-A-08 | 学習者へメッセージ送信 | 対象選択済 | メッセージ配信、既読管理 |
| UC-A-09 | レポートをエクスポート | 期間・対象指定 | CSV または PDF 出力(範囲は OA による制限に従う) |
2.2b 組織管理者(OA)
TA とは権限分離。異議申立対応・削除請求・同意撤回受付・監査ログ閲覧・ロール付与は OA に集約する。
| ID | ユースケース | 事前条件 | 事後条件/成功基準 |
|---|---|---|---|
| UC-O-01 | 異議申立を受理・対応 | UC-L-08 | 申立の調査・判定結果を記録し学習者へ通知 |
| UC-O-02 | 削除請求・同意撤回を受理 | UC-L-09 | 法令 SLA 内でデータ削除/匿名化を完了 |
| UC-O-03 | ロール付与・剥奪 | 対象ユーザー選択 | ロール変更が監査ログに残る |
| UC-O-04 | 監査ログを閲覧 | — | 操作履歴を期間・アクターで検索・エクスポート |
| UC-O-05 | 一貫性ビュー表示の有効/無効切替 | テナント設定 | 設定反映。法務レビュー結果により切替可能 |
2.3 研修責任者(TM)・送出し機関マネージャー(SA)
※ TA と多くのユースケースを共有。追加・差分のみ記載。
| ID | ユースケース | アクター | 事前条件 | 事後条件/成功基準 |
|---|---|---|---|---|
| UC-T-01 | 現地3ヶ月研修の結果を引き継ぐ | TM | 卒業認定済 | 学習者プロファイル閲覧権限付与 |
| UC-T-02 | 入社後研修の補強ポイントを特定 | TM | UC-T-01 | 対象単元の抽出 |
| UC-S-01 | 期別・クラス別のレポート生成 | SA | クラス運用中 | PDF/CSV 出力 |
| UC-S-02 | 受入企業とのマッチング支援資料生成 | SA | 卒業認定済 | 候補者レポート一括生成 |
2.4 企業採用担当(EM)
| ID | ユースケース | 事前条件 | 事後条件/成功基準 |
|---|---|---|---|
| UC-E-01 | 候補者一覧を閲覧 | 契約アクセス権、学習者の開示同意 | 公開可能な候補者一覧 |
| UC-E-02 | 候補者レポートを確認 | UC-E-01 | JLPT/単語/テスト/学習時間の要約閲覧 |
| UC-E-03 | 候補者を比較する | 複数候補者選択 | 比較ビュー表示 |
| UC-E-04 | レポートをPDF化する | UC-E-02 済 | PDF 生成、ダウンロード |
| UC-E-05 | 候補者をお気に入り登録 | UC-E-01 | ブックマーク保存 |
3. 主要ユースケース詳細フロー(抜粋)
UC-L-05 動画視聴(スキップ検出を含む)
- LR がホーム(UC-L-02)から当日の動画タスクを選択
- 動画プレイヤーで再生開始。進行ログを一定間隔(e.g. 15秒)ごとに送信
- LR が早送り・スキップした場合、スキップ区間を記録
- 視聴完了/離脱時に終了イベントを送信
- 視聴ログ(総視聴時間/視聴区間/スキップ区間)を保存
- 一貫性スコア計算のインプットとなる
例外:
- ネットワーク断絶:ローカルバッファに一時保存、再接続時に同期
- 動画埋込失敗:エラー表示、再読込導線
UC-A-04 一貫性ビュー確認
- TA が学習者詳細(UC-A-02)から「一貫性」タブを開く(OA によって機能が有効化されている場合のみ)
- 申告学習時間 vs 実測学習時間、スキップ率、回答一貫性(同一問の回答時間のばらつき等)を表示
- 閾値を超える場合はアラート表示
- TA は面談メモを付与、UC-A-05 に遷移可能(スコアの書換・削除は不可)
- 学習者から異議申立が来た場合、対応は OA(UC-O-01)が行う
制約:
- EM は本ビューを直接閲覧しない(§requirements §3.4.2)
- スコアは説明可能指標を併記、根拠の透明性を保つ
- TA は閲覧のみ、制裁的な利用は禁止(目的外利用禁止)
UC-E-02 候補者レポート閲覧
- EM が契約中の候補者一覧から対象を選択
- 公開同意済みの候補者のみ閲覧可能
- 要約指標(JLPTレベル、単語習得率、テスト推移、学習時間)を確認
- 動画の生ログ・クイズ個別回答は表示しない
- 閲覧履歴は監査ログに記録
4. 非機能ユースケース
| ID | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| UC-N-01 | 同意取得フロー | 初回ログイン時、学習者から学習ログ利用への明示同意取得 |
| UC-N-02 | 同意撤回/削除請求 | 学習者/保護者等からの申請受付と法令準拠の処理 |
| UC-N-03 | 監査ログ参照 | 管理者権限/企業ロールの操作履歴を後追いで確認 |
| UC-N-04 | データエクスポート(自己閲覧) | 学習者が自身のデータをダウンロードできる |
| UC-N-05 | 運用者によるログ分析 | 集計/障害調査のための運用ログ閲覧(匿名化ルールに従う) |
5. 除外(M1では扱わない)
- 保護者ロール向けユースケース
- 決済・契約管理フロー
- 音声認識による発音評価
- モバイルオフライン動画視聴の厳密同期
6. 改訂履歴
- 2026-04-15: 初版ドラフト作成